Die Kreismeisterschaften fanden am 4.9.2016 in Meckenheim statt. Unsere Teilnehmer bei den Jugendlichen erzielten die folgenden Resultate:
Lasse: M10: Platz 3
Disziplin | Zeit/Weite |
50m | 8,54sec |
Ball, 80g | 31m |
Weitsprung | 3,83m PB=persönliche Bestleistung |
Dennis M11 Platz 8
Disziplin | Zeit/Weite |
50m | 8,11sec |
Ball, 80g | 29 |
Weitsprung | 3,80m |
Finn M12 Platz 3
Disziplin | Zeit/Weite |
75m | 12,21sec |
Ball, 200g | 35,5m PB |
Weitsprung | 3,90m |
Hochsprung | 1,26 PB |
Christian M14 Platz 7
Disziplin | Zeit/Weite |
100m | 13,59 sec PB |
Weitsprung | 0 |
Kugel,4kg | 8,87 m PB |
Hochsprung | 1,44m PB |